津田クリニック治療費
- 初診料・再診料はいただいておりません。
- 術後の経過も無料で診察しております。
アトピー性皮膚炎 湿疹・皮膚炎トラブル治療
| アトピー性皮膚炎 湿疹・皮膚炎トラブル治療 | 治療費 | |
|---|---|---|
| カウンセリング | 無料 | |
| 外用指導、スキンケア指導 | 無料 | |
| スキンケアレーザー | 医師施行 | \5,250~ |
| オリジナル調合外用剤 | \840~ | |
| オリジナル調合外用ローション | \3,300~ |
ニキビ治療
| ニキビ治療 | 治療費 | |
|---|---|---|
| ニキビカウンセリング | 無料 | |
| スキンケア指導 | 無料 | |
| オリジナル外用剤の処方 | 1個 | \525~1,890 |
| 内服薬 | \1,500~ |
|
| 施行 | ||
| エステケミカルピーリング | \4,725 | |
| ケミカルピーリング | \10,500 | |
| ケミカルピーリング+高濃度ビタミン導入 | \12,600 | |
| アクネスペシャルケア スキンケアレーザー(医師施行)を含む |
初回トライアル | \28,350 |
| 単品 | \32,550 | |
| 3回コース | \91,350 | |
| 4回コース | \117,600 |
シミ・美白治療
| シミ・美白治療 | 治療費 | |
|---|---|---|
| エステケミカルピーリング | \4,725 | |
| ケミカルピーリング+美白ビタミン導入 | \12,600 | |
| シミレーザー(シミのみ)医師施行 | \10,500~ | |
| シミ・美白レーザー(全顔)医師施行 美白ビタミン導入を含む |
初回トライアル | \23,100 |
| 単品 | \27,300 | |
| 3回コース | \78,750 | |
| 4回コース | \100,800 | |
| 手の若返りレーザー | \10,500 |
ホクロ・イボ治療
| ホクロ・イボ治療 | 治療費 | |
|---|---|---|
| 切除法(大きさや数により治療費が異なります。) | \21,000~ | |
| 蒸散法(大きさや数により治療費が異なります。) | 1個2mm以下まで | \10,500 |
シワ
| シワ | 治療費 | ||
|---|---|---|---|
| ボトックス注入 | みけん | \26,250 | |
| ひたい | \63,000 | ||
| 両目 | 目じり | \42,000 | |
| 両目 | 目の下 | \42,000 | |
| 両目・目周り | 目じり・目の下 | \73,500 | |
| あご | \84,000 | ||
| ヒアルロン酸注入 注入量は医師の診察の上、ご提案させていただきます。 |
0.1cc \10,500~ |
||
| リフトアップレーザー | 全顔 | \36,750~ | |
| 津田式下眼瞼治療(ボトックス+レーザー) | \162,750~ | ||
たるみ
| たるみ | 治療費 | |||
|---|---|---|---|---|
| 津田攝子式静脈マッサージ(クリニックメソッド)看護師施行 | \8,400~ | |||
| リフトアップレーザー (院長施行) | \36,750~ | |||
| サーマクールNXT(院長施行) | フェイス (全顔) |
300ショット | (初回) | \189,000 |
| 400ショット | (初回) | \241,500 | ||
| 600ショット | (初回) | \346,500 | ||
| フェイス300 | +アイ100 | (初回) | \278,250 | |
| フェイス300 | +アイ225 | (初回) | \341,250 | |
| フェイス400 | +アイ100 | (初回) | \320,250 | |
| フェイス400 | +アイ225 | (初回) | \383,250 | |
| フェイス600 | +アイ100 | (初回) | \414,750 | |
| フェイス600 | +アイ225 | (初回) | \477,750 | |
| フェイスリフト手術 | \682,500 | |||
目の形成
| 目の形成 | 治療費 | ||
|---|---|---|---|
| 二重(埋没法)両目 | \100,800 | ||
| 二重(切開法)両目 | \294,000 | ||
| サーマクールNXTアイ | 100ショット | (初回) | \105,000 |
| 225ショット | (初回) | \168,000 | |
| 下眼瞼手術 | \336,000 |
鼻の形成
| 鼻の形成 | 治療費 |
|---|---|
| ヒアルロン酸注入 注入量は医師の診察の上、ご提案させていただきます。 |
0.1cc \10,500 |
多汗症やワキガ治療
| 多汗症やワキガ治療 | 治療費 | |
|---|---|---|
| 手術 | 男性 | \483,000 |
| 女性 | \336,000 | |
| ボトックス注射 | \99,750 |
レーザー脱毛
| 脱毛部位 | 1回料金 | 12回コース料金 |
|---|---|---|
| わき | \7,350 | \58,800 |
| ひじ上 | \18,900 | \189,000 |
| ひじ下 | \18,900 | \189,000 |
| ひざ上 | \26,250 | \262,500 |
| ひざ下 | \21,000 | \210,000 |
| ビキニライン | \8,400 | \67,200 |
| 男性 ひげ | \18,900 | \189,000 |
| 女性 口周り | \7,350 | |
| 眉 | \3,150 |
ダイエット治療
| ダイエット治療 | 治療費 | |
|---|---|---|
| 津田式レーザーダイエット | 3500ショット | ¥89,250 |
| 4500ショット | ¥115,500 | |
| 5500ショット | ¥141,750 |
豊胸
| 豊胸 | 治療費 |
|---|---|
| ヒアルロン酸注入による豊胸手術 | \294,000~ |
女性器形成
| 女性器形成 | 治療費 |
|---|---|
| 手術 | \294,000 |
医療ピアス
| 医療ピアス | 治療費 |
|---|---|
| ピアス(耳) (ピアス代¥2,100を含む) | ¥9,450 |
声の美容
| 声の美容 | 治療費 |
|---|---|
| 手術 | ¥420,000 |
- 2009年10月現在の治療費ですのでお確かめください。
- 上記以外にも治療法は豊富にございます。 お問い合わせください。
- すべて消費税込の金額を表示しております。






